<mediawiki xmlns="http://www.mediawiki.org/xml/export-0.11/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.mediawiki.org/xml/export-0.11/ http://www.mediawiki.org/xml/export-0.11.xsd" version="0.11" xml:lang="de">
  <siteinfo>
    <sitename>FHL89</sitename>
    <dbname>hoffam_fhl89</dbname>
    <base>http://fhl89.henrik-hoffmann.de/index.php/Hauptseite</base>
    <generator>MediaWiki 1.39.15</generator>
    <case>first-letter</case>
    <namespaces>
      <namespace key="-2" case="first-letter">Medium</namespace>
      <namespace key="-1" case="first-letter">Spezial</namespace>
      <namespace key="0" case="first-letter" />
      <namespace key="1" case="first-letter">Diskussion</namespace>
      <namespace key="2" case="first-letter">Benutzer</namespace>
      <namespace key="3" case="first-letter">Benutzer Diskussion</namespace>
      <namespace key="4" case="first-letter">FHL89</namespace>
      <namespace key="5" case="first-letter">FHL89 Diskussion</namespace>
      <namespace key="6" case="first-letter">Datei</namespace>
      <namespace key="7" case="first-letter">Datei Diskussion</namespace>
      <namespace key="8" case="first-letter">MediaWiki</namespace>
      <namespace key="9" case="first-letter">MediaWiki Diskussion</namespace>
      <namespace key="10" case="first-letter">Vorlage</namespace>
      <namespace key="11" case="first-letter">Vorlage Diskussion</namespace>
      <namespace key="12" case="first-letter">Hilfe</namespace>
      <namespace key="13" case="first-letter">Hilfe Diskussion</namespace>
      <namespace key="14" case="first-letter">Kategorie</namespace>
      <namespace key="15" case="first-letter">Kategorie Diskussion</namespace>
    </namespaces>
  </siteinfo>
  <page>
    <title>Hauptseite</title>
    <ns>0</ns>
    <id>1</id>
    <revision>
      <id>60</id>
      <parentid>59</parentid>
      <timestamp>2017-05-29T18:46:25Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Henrik</username>
        <id>1</id>
      </contributor>
      <comment>/* News */</comment>
      <origin>60</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="32063" sha1="oa9yi2bnr57kqr77an6qi3pyxyojehd" xml:space="preserve">'''[[fhl89_protected:Hauptseite|Anmeldung für den geschützten Bereich]]'''


== Vorbereitung Seminargruppentreffen FHL Seminargruppen 89/X ==

Direktstudiengang Nachrichtentechnik 1989 bis 1993 an der damaligen Fachschule für Nachrichtentechnik „Rosa Luxemburg“, später Fachhochschule Leipzig (FHL), heute [http://hft-leipzig.de Hochschule für Telekommunikation Leipzig].

== News ==

'''18.05.2017''' [[fhl89_protected:Fotos_von_damals#Fotos_von_Anja|Anja hat Fotos von damals eingestellt]]

'''22.05.2017''' [[fhl89_protected:Fotos_von_heute#Bilder von Gerd Becker|Gerd hat Fotos von heute eingestellt]]

'''22.05.2017''' [[fhl89_protected:Fotos_von_heute#Bilder von Anja Lehmann|Anja hat Fotos von heute eingestellt]]

'''27.05.2017''' [[fhl89_protected:Petrik_Galvosas|Petrik hat eine persönliche Seite erstellt und seinen Blog verlinkt]] (Wer auch eine persönliche Seite erstellen will, klickt bitte einfach unten auf seinen Namen.)

'''29.05.2017''' [[fhl89_protected:Fotos_von_damals#Fotos_von_Ingo|Ingo hat Fotos von damals eingestellt]]

== Wichtige Seiten ==

[[Treffen 2017]]

[[Nutzerkennungen]]

== Geschützter Bereich ==

[[fhl89_protected:Namenslisten|Namenslisten]]

[[fhl89_protected:Kontaktverzeichnis|Kontaktverzeichnis]]

[[fhl89_protected:Nutzerkennungen|Nutzerkennungen]]

[[fhl89_protected:Sitzpläne|Sitzpläne]]

[[fhl89_protected:Fotos|Fotos]]

== Status Kontaktaufname ==

{| class="wikitable"
|-
!Name                                                                                   !!Sgr!!Beginn!!Ende!!Ergebnis !!Kontakt vorhanden!!Erstkontakt!!Antwort!!Mail 13.11.16!!Antwort!!Doodle!!WhatsApp!!Hotel                
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Gerd Becker|Gerd Becker]]                                            ||Ü1 ||1989  ||1993||Abschluss||X                ||X          ||       ||ok           ||       ||ok    ||nein    ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Gerd Blumenstein|Gerd Blumenstein]]                                  ||Ü1 ||1989  ||1994||Abschluss||X                ||           ||       ||ok           ||       ||ok    ||nein    ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Thomas Bölke|Thomas Bölke]]                                          ||Ü1 ||1989  ||1990||         ||                 ||           ||       ||             ||       ||      ||        ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Thomas Däsler|Thomas Däsler]]                                        ||Ü1 ||1989  ||1993||Abschluss||X                ||X          ||       ||ok           ||       ||ok    ||nein    ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Thomas Dukes|Thomas Dukes]]                                          ||Ü1 ||1989  ||1993||Abschluss||X                ||X          ||       ||ok           ||       ||      ||        ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Roland Gareis|Roland Gareis]]                                        ||Ü1 ||1989  ||1992||         ||                 ||           ||       ||             ||       ||      ||        ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Bert Gill|Bert Gill]]                                                ||Ü1 ||1989  ||1993||Abschluss||X                ||X          ||       ||ok           ||       ||ok    ||möglich ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Bernd Grigat|Bernd Grigat]]                                          ||Ü1 ||1989  ||    ||Abschluss||                 ||           ||       ||             ||       ||      ||        ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Christian Hartung|Christian Hartung]]                                ||Ü1 ||1989  ||1993||Abschluss||X                ||X          ||       ||ok           ||       ||      ||        ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Henrik Hoffmann|Henrik Hoffmann]]                                    ||Ü1 ||1989  ||1993||Abschluss||X                ||X          ||X      ||ok           ||       ||ok    ||möglich ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Thomas Jerschke|Thomas Jerschke]]                                    ||Ü1 ||1989  ||1991||         ||X                ||           ||       ||ok           ||       ||ok    ||möglich ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Thomas Koch|Thomas Koch]]                                            ||Ü1 ||1989  ||1993||Abschluss||X                ||X          ||X      ||ok           ||       ||ok    ||nein    ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Anja Lehmann|Anja Lehmann]]                                          ||Ü1 ||1989  ||1993||Abschluss||X                ||X          ||X      ||ok           ||       ||ok    ||möglich ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Henning Oschatz|Henning Oschatz]]                                    ||Ü1 ||1989  ||1990||         ||                 ||           ||       ||             ||       ||      ||        ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Andreas Preus|Andreas Preus]]                                        ||Ü1 ||1989  ||1993||Abschluss||                 ||           ||       ||             ||       ||      ||        ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Olaf Sarodnik|Olaf Sarodnik]]                                        ||Ü1 ||1989  ||1993||Abschluss||                 ||           ||       ||             ||       ||      ||        ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Torsten Schulz|Torsten Schulz]]                                      ||Ü1 ||1989  ||1993||Abschluss||X                ||X          ||X      ||ok           ||       ||ok    ||möglich ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Holger Schuster|Holger Schuster]]                                    ||Ü1 ||1989  ||1993||Abschluss||X                ||X          ||X      ||ok           ||       ||ok    ||möglich ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Matthias Stein|Matthias Stein]]                                      ||Ü1 ||1989  ||1993||Abschluss||X                ||X          ||X      ||ok           ||       ||ok    ||nein    ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Stephan Unger|Stephan Unger]]                                        ||Ü1 ||1989  ||1993||Abschluss||X                ||           ||       ||ok           ||       ||ok    ||möglich ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Thomas Unverricht|Thomas Unverricht]]                                ||Ü1 ||1989  ||1993||Abschluss||X                ||           ||X      ||ok           ||       ||ok    ||nein    ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Ingo Wendler|Ingo Wendler]]                                          ||Ü1 ||1989  ||1993||Abschluss||X                ||           ||       ||ok           ||       ||ok    ||möglich ||Westin               
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Daniela Pappe (Wietusch)|Daniela Pappe (Wietusch)]]                  ||Ü1 ||1989  ||1993||Abschluss||X                ||           ||       ||ok           ||       ||ok    ||möglich ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Andreas Wist|Andreas Wist]]                                          ||Ü1 ||1989  ||1993||Abschluss||X                ||           ||       ||ok           ||       ||ok    ||möglich ||Mercure Johannisplatz
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Sven-Olav Keller (Wolniczak)|Sven-Olav Keller (Wolniczak)]]          ||Ü1 ||1989  ||1993||Abschluss||X                ||           ||X      ||ok           ||       ||ok    ||möglich ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Petrik Galvosas|Petrik Galvosas]]                                    ||Ü1 ||1991  ||1993||Abschluss||X                ||           ||X      ||ok           ||       ||ok    ||nein    ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Lutz Baude|Lutz Baude]]                                              ||Ü2 ||1989  ||1993||Abschluss||X                ||           ||       ||             ||       ||      ||        ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Elke Ehlich|Elke Ehlich]]                                            ||Ü2 ||1989  ||1993||Abschluss||                 ||           ||       ||             ||       ||      ||        ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Carsten Dettke|Carsten Dettke]]                                      ||Ü2 ||1989  ||    ||Abschluss||X                ||           ||       ||             ||       ||ok    ||nein    ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Claudia Winterstein (Fischer)|Claudia Winterstein (Fischer)]]        ||Ü2 ||1989  ||1993||Abschluss||X                ||           ||X      ||ok           ||       ||ok    ||möglich ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Lutz Fornteil|Lutz Fornteil]]                                        ||Ü2 ||1989  ||1993||Abschluss||X                ||           ||       ||ok           ||       ||ok    ||nein    ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Uwe Gutsche|Uwe Gutsche]]                                            ||Ü2 ||1989  ||1993||Abschluss||X                ||           ||       ||             ||ja     ||ok    ||nein    ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Jens Hoffmann|Jens Hoffmann]]                                        ||Ü2 ||1989  ||1993||Abschluss||                 ||           ||       ||             ||       ||      ||        ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Dirk Kretzschmar|Dirk Kretzschmar]]                                  ||Ü2 ||1989  ||1993||Abschluss||X                ||           ||       ||2. Versuch ok||       ||ok    ||nein    ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Reiner Mägdefrau|Reiner Mägdefrau]]                                  ||Ü2 ||1989  ||1993||Abschluss||                 ||           ||       ||             ||       ||      ||        ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Jörg Mauder|Jörg Mauder]]                                            ||Ü2 ||1989  ||1993||Abschluss||X                ||X          ||X      ||ok           ||ja     ||ok    ||möglich ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Clemens Müller|Clemens Müller]]                                      ||Ü2 ||1989  ||1993||Abschluss||X                ||           ||       ||ok           ||       ||ok    ||möglich ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Frank Porsche|Frank Porsche]]                                        ||Ü2 ||1989  ||1993||Abschluss||                 ||           ||       ||             ||       ||      ||        ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Frank Resch|Frank Resch]]                                            ||Ü2 ||1989  ||1993||Abschluss||X                ||           ||       ||ok           ||       ||ok    ||nein    ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Wolf Russow|Wolf Russow]]                                            ||Ü2 ||1989  ||1993||Abschluss||                 ||           ||       ||             ||       ||      ||        ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Anja Schneider-Schulz (Schneider)|Anja Schneider-Schulz (Schneider)]]||Ü2 ||1989  ||1993||Abschluss||X                ||           ||       ||ok           ||       ||ok    ||nein    ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Uwe Schulz|Uwe Schulz]]                                              ||Ü2 ||1989  ||1993||Abschluss||X                ||           ||       ||             ||       ||ok    ||nein    ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Heike Seele-Dietrichs (Seele)|Heike Seele-Dietrichs (Seele)]]        ||Ü2 ||1989  ||1993||Abschluss||X                ||           ||       ||             ||       ||      ||        ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Michael Urbansky|Michael Urbansky]]                                  ||Ü2 ||1989  ||1993||Abschluss||X                ||           ||       ||             ||       ||ok    ||möglich ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Jörg Winterstein|Jörg Winterstein]]                                  ||Ü2 ||1989  ||1993||Abschluss||X                ||           ||X      ||ok           ||       ||ok    ||möglich ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Ali Abdulatif Alrubaki|Ali Abdulatif Alrubaki]]                      ||Ü2 ||1989  ||1992||         ||                 ||           ||       ||             ||       ||      ||        ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Chansokhom Mun|Chansokhom Mun]]                                      ||Ü2 ||1989  ||1993||Abschluss||                 ||           ||       ||             ||       ||      ||        ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Solangkoun Pasane|Solangkoun Pasane]]                                ||Ü2 ||1989  ||1993||Abschluss||                 ||           ||       ||             ||       ||      ||        ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Khaminsou Khanthy|Khaminsou Khanthy]]                                ||Ü2 ||1989  ||1993||Abschluss||                 ||           ||       ||             ||       ||      ||        ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Gerd Erdmann|Gerd Erdmann]]                                          ||Ü2 ||1989  ||1993||Abschluss||X                ||           ||       ||Fehler       ||       ||      ||        ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Ariane Augsberg|Ariane Augsberg]]                                    ||   ||      ||    ||         ||X                ||           ||       ||ok           ||       ||ok    ||möglich ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Andreas Hofmann|Andreas Hofmann]]                                    ||   ||      ||    ||         ||                 ||           ||       ||             ||       ||      ||        ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Jens Moldtmann|Jens Moldtmann]]                                      ||   ||      ||    ||         ||                 ||           ||       ||             ||       ||      ||        ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Ulf Müller|Ulf Müller]]                                              ||   ||      ||    ||         ||X                ||X          ||       ||ok           ||       ||      ||        ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Olaf Poppe|Olaf Poppe]]                                              ||   ||      ||    ||         ||X                ||           ||       ||ok           ||       ||ok    ||möglich ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Judith Selbmann|Judith Selbmann]]                                    ||   ||      ||    ||         ||X                ||X          ||X      ||ok           ||       ||ok    ||möglich ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Kathrin Wenzel|Kathrin Wenzel]]                                      || Ü1||1989  ||    ||         ||X                ||           ||       ||ok           ||       ||ok    ||möglich ||de Sax               
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Michael Graf|Michael Graf]]                                          ||   ||      ||    ||         ||X                ||           ||       ||ok           ||       ||      ||        ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Frank Baier|Frank Baier]]                                            ||   ||      ||    ||         ||                 ||           ||       ||             ||       ||      ||        ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Mike Hanzig|Mike Hanzig]]                                            ||   ||      ||    ||         ||                 ||           ||       ||             ||       ||      ||        ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Timo Sabban|Timo Sabban]]                                            ||   ||      ||    ||         ||                 ||           ||       ||             ||       ||      ||        ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Anja Sieckel|Anja Sieckel]]                                          ||   ||      ||    ||         ||                 ||           ||       ||             ||       ||      ||        ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Anke Kemnitz|Anke Kemnitz]]                                          ||   ||1989  ||1990||         ||X                ||           ||       ||             ||ja     ||ok    ||nein    ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Olaf Ziensch|Olaf Ziensch]]                                          ||   ||      ||    ||         ||                 ||           ||       ||             ||       ||      ||        ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|[[fhl89_protected:Michael Hogh|Michael Hogh]]                                          ||   ||      ||    ||         ||                 ||           ||       ||             ||       ||      ||        ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|                                                                                       ||   ||      ||    ||         ||                 ||           ||       ||             ||       ||      ||        ||                     
|-                                                                                                                                                                                                                              
|Summe                                                                                  ||   ||50    ||47  ||45       ||42               ||14         ||13     ||35           ||3      ||35    ||20      ||3                    
|}

----

'''Powered by MediaWiki'''

Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Wiki-Software findest du im [//meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents Benutzerhandbuch].</text>
      <sha1>oa9yi2bnr57kqr77an6qi3pyxyojehd</sha1>
    </revision>
  </page>
</mediawiki>
