Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 150: | Zeile 150: | ||
|[[fhl89_protected:Judith Selbmann|Judith Selbmann]] || || || || ||X ||X ||X ||ok || ||ok ||möglich || | |[[fhl89_protected:Judith Selbmann|Judith Selbmann]] || || || || ||X ||X ||X ||ok || ||ok ||möglich || | ||
|- | |- | ||
|[[fhl89_protected:Kathrin Wenzel|Kathrin Wenzel]] || Ü1 || || || ||X || || ||ok || ||ok ||möglich || de Sax | |[[fhl89_protected:Kathrin Wenzel|Kathrin Wenzel]] || Ü1 ||1989 || || ||X || || ||ok || ||ok ||möglich || de Sax | ||
|- | |- | ||
|[[fhl89_protected:Michael Graf|Michael Graf]] || || || || ||X || || ||ok || || || || | |[[fhl89_protected:Michael Graf|Michael Graf]] || || || || ||X || || ||ok || || || || | ||
Version vom 27. April 2017, 18:54 Uhr
Anmeldung für den geschützten Bereich
Vorbereitung Seminargruppentreffen FHL Seminargruppen 89/X
Direktstudiengang Nachrichtentechnik 1989 bis 1993 an der damaligen Fachschule für Nachrichtentechnik „Rosa Luxemburg“, später Fachhochschule Leipzig (FHL), heute Hochschule für Telekommunikation Leipzig.
Treffen 2017
Der Termin ist gewählt: 20.05.2017! Die Doodle Umfrage bleibt weiterhin offen, damit sich weitere Teilnehmer eintragen können. Weitere Informationen in Kürze hier.
Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Wir haben eine Lokation für die Abendveranstaltung - das Vereinszimmer der Gosenschenke "Ohne Bedenken". Super gemacht, Sven!
Wir starten am 20.05.2017 um 14:00 Uhr mit einem Rundgang durch die Schule, den Matthias Weinrich für uns organisiert.
Der Nachmittag wäre noch ein wenig zu füllen. Bitte stimmt über die Doodle Umfrage ab, wie wir das tun wollen.
Wichtige Seiten
Doodle Terminabfrage für das Treffen 2017
Doodle Organisationsabfrage für das Treffen 2017
Geschützter Bereich
Status Kontaktaufname
| Name | Sgr | Beginn | Ende | Ergebnis | Kontakt vorhanden | Erstkontakt | Antwort | Mail 13.11.16 | Antwort | Doodle | Hotel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerd Becker | Ü1 | 1989 | 1993 | Abschluss | X | X | ok | ok | nein | |||
| Gerd Blumenstein | Ü1 | 1989 | Abschluss | X | ok | ok | nein | |||||
| Thomas Bölke | Ü1 | 1989 | 1990 | |||||||||
| Thomas Däsler | Ü1 | 1989 | 1993 | Abschluss | X | X | ok | ok | nein | |||
| Thomas Dukes | Ü1 | 1989 | 1993 | Abschluss | X | X | ok | |||||
| Roland Gareis | Ü1 | 1989 | 1992 | |||||||||
| Bert Gill | Ü1 | 1989 | 1993 | Abschluss | X | X | ok | ok | möglich | |||
| Bernd Grigat | Ü1 | 1989 | Abschluss | |||||||||
| Christian Hartung | Ü1 | 1989 | 1993 | Abschluss | X | X | ok | |||||
| Henrik Hoffmann | Ü1 | 1989 | 1993 | Abschluss | X | X | X | ok | ok | möglich | ||
| Thomas Jerschke | Ü1 | 1989 | 1991 | X | ok | ok | möglich | |||||
| Thomas Koch | Ü1 | 1989 | 1993 | Abschluss | X | X | X | ok | ok | nein | ||
| Anja Lehmann | Ü1 | 1989 | 1993 | Abschluss | X | X | X | ok | ok | möglich | ||
| Henning Oschatz | Ü1 | 1989 | 1990 | |||||||||
| Andreas Preus | Ü1 | 1989 | 1993 | Abschluss | ||||||||
| Olaf Sarodnik | Ü1 | 1989 | 1993 | Abschluss | ||||||||
| Torsten Schulz | Ü1 | 1989 | 1993 | Abschluss | X | X | X | ok | ok | möglich | ||
| Holger Schuster | Ü1 | 1989 | 1993 | Abschluss | X | X | X | ok | ok | möglich | ||
| Matthias Stein | Ü1 | 1989 | 1993 | Abschluss | X | X | X | ok | ok | nein | ||
| Stephan Unger | Ü1 | 1989 | 1993 | Abschluss | X | ok | ok | möglich | ||||
| Thomas Unverricht | Ü1 | 1989 | 1993 | Abschluss | X | X | ok | ok | nein | |||
| Ingo Wendler | Ü1 | 1989 | 1993 | Abschluss | X | ok | ok | möglich | Westin | |||
| Daniela Pappe (Wietusch) | Ü1 | 1989 | 1993 | Abschluss | X | ok | ok | möglich | ||||
| Andreas Wist | Ü1 | 1989 | 1993 | Abschluss | X | ok | ok | möglich | ||||
| Sven-Olav Keller (Wolniczak) | Ü1 | 1989 | 1993 | Abschluss | X | X | ok | ok | möglich | |||
| Petrik Galvosas | Ü1 | 1991 | 1993 | Abschluss | X | X | ok | ok | nein | |||
| Lutz Baude | Ü2 | 1989 | 1993 | Abschluss | X | |||||||
| Elke Ehlich | Ü2 | 1989 | 1993 | Abschluss | ||||||||
| Carsten Dettke | Ü2 | 1989 | Abschluss | X | ok | nein | ||||||
| Claudia Winterstein (Fischer) | Ü2 | 1989 | 1993 | Abschluss | X | X | ok | ok | möglich | |||
| Lutz Fornteil | Ü2 | 1989 | 1993 | Abschluss | X | ok | ok | nein | ||||
| Uwe Gutsche | Ü2 | 1989 | 1993 | Abschluss | X | ja | ok | nein | ||||
| Jens Hoffmann | Ü2 | 1989 | 1993 | Abschluss | ||||||||
| Dirk Kretzschmar | Ü2 | 1989 | 1993 | Abschluss | X | 2. Versuch ok | ok | nein | ||||
| Reiner Mägdefrau | Ü2 | 1989 | 1993 | Abschluss | ||||||||
| Jörg Mauder | Ü2 | 1989 | 1993 | Abschluss | X | X | X | ok | ja | ok | möglich | |
| Clemens Müller | Ü2 | 1989 | 1993 | Abschluss | X | ok | ok | möglich | ||||
| Frank Porsche | Ü2 | 1989 | 1993 | Abschluss | ||||||||
| Frank Resch | Ü2 | 1989 | 1993 | Abschluss | X | ok | ok | nein | ||||
| Wolf Russow | Ü2 | 1989 | 1993 | Abschluss | ||||||||
| Anja Schneider-Schulz (Schneider) | Ü2 | 1989 | 1993 | Abschluss | X | ok | ok | nein | ||||
| Uwe Schulz | Ü2 | 1989 | 1993 | Abschluss | X | ok | nein | |||||
| Heike Seele-Dietrichs (Seele) | Ü2 | 1989 | 1993 | Abschluss | X | |||||||
| Michael Urbansky | Ü2 | 1989 | 1993 | Abschluss | X | ok | möglich | |||||
| Jörg Winterstein | Ü2 | 1989 | 1993 | Abschluss | X | X | ok | ok | möglich | |||
| Ali Abdulatif Alrubaki | Ü2 | 1989 | 1992 | |||||||||
| Chansokhom Mun | Ü2 | 1989 | 1993 | Abschluss | ||||||||
| Solangkoun Pasane | Ü2 | 1989 | 1993 | Abschluss | ||||||||
| Khaminsou Khanthy | Ü2 | 1989 | 1993 | Abschluss | ||||||||
| Gerd Erdmann | Ü2 | 1989 | 1993 | Abschluss | X | Fehler | ||||||
| Ariane Augsberg | X | ok | ok | möglich | ||||||||
| Andreas Hofmann | ||||||||||||
| Jens Moldtmann | ||||||||||||
| Ulf Müller | X | X | ok | |||||||||
| Olaf Poppe | X | ok | ok | möglich | ||||||||
| Judith Selbmann | X | X | X | ok | ok | möglich | ||||||
| Kathrin Wenzel | Ü1 | 1989 | X | ok | ok | möglich | de Sax | |||||
| Michael Graf | X | ok | ||||||||||
| Frank Baier | ||||||||||||
| Mike Hanzig | ||||||||||||
| Timo Sabban | ||||||||||||
| Anja Sieckel | ||||||||||||
| Anke Kemnitz | 1989 | 1990 | X | ja | ok | nein | ||||||
| Olaf Ziensch | ||||||||||||
| Michael Hogh | ||||||||||||
| Summe | 50 | 47 | 45 | 42 | 14 | 13 | 35 | 3 | 35 | 20 | 1 |
Powered by MediaWiki
Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Wiki-Software findest du im Benutzerhandbuch.